AxiomOG — Live Track Record
Real signals. Public record. Every call timestamped at issuance, every outcome logged live.
No cherry-picking. No backdating. This is the actual tape.
⚡ YM Futures Scalper
Tracking since 2026-02-28 · 1m EMA crossover + VWAP · /MYM Micro E-mini Dow| Date | Time ET | Bias | Entry | Exit | Result | MFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 09:31 | SHORT | 51622.0 | 51239.0 | WIN | +479pts |
| 2026-06-05 | 08:07 | LONG | 51724.0 | 51622.0 | WIN | +125pts |
| 2026-06-05 | 08:05 | LONG | 51722.0 | 51622.0 | WIN | +127pts |
| 2026-06-05 | 08:04 | LONG | 51717.0 | 51622.0 | WIN | +132pts |
| 2026-06-05 | 08:02 | LONG | 51713.0 | 51622.0 | WIN | +136pts |
| 2026-06-05 | 07:59 | LONG | 51713.0 | 51622.0 | WIN | +136pts |
| 2026-06-05 | 07:58 | LONG | 51716.0 | 51622.0 | WIN | +133pts |
| 2026-06-05 | 07:56 | LONG | 51720.0 | 51622.0 | WIN | +129pts |
| 2026-06-05 | 07:54 | LONG | 51734.0 | 51622.0 | WIN | +115pts |
| 2026-06-05 | 07:53 | LONG | 51733.0 | 51622.0 | WIN | +116pts |
| 2026-06-05 | 07:51 | LONG | 51735.0 | 51622.0 | WIN | +114pts |
| 2026-06-05 | 07:50 | LONG | 51737.0 | 51622.0 | WIN | +112pts |
| 2026-06-05 | 07:48 | LONG | 51733.0 | 51622.0 | WIN | +116pts |
| 2026-06-05 | 07:46 | LONG | 51746.0 | 51622.0 | WIN | +103pts |
| 2026-06-05 | 07:45 | LONG | 51742.0 | 51622.0 | WIN | +107pts |
| 2026-06-05 | 07:43 | LONG | 51751.0 | 51622.0 | WIN | +98pts |
| 2026-06-05 | 07:42 | LONG | 51753.0 | 51622.0 | WIN | +96pts |
| 2026-06-05 | 07:40 | LONG | 51749.0 | 51622.0 | WIN | +100pts |
| 2026-06-05 | 07:38 | LONG | 51769.0 | 51622.0 | WIN | +80pts |
| 2026-06-05 | 07:37 | LONG | 51763.0 | 51622.0 | WIN | +86pts |
| 2026-06-05 | 07:35 | LONG | 51753.0 | 51622.0 | WIN | +96pts |
| 2026-06-05 | 07:34 | LONG | 51749.0 | 51622.0 | WIN | +100pts |
| 2026-06-05 | 07:32 | LONG | 51745.0 | 51622.0 | WIN | +104pts |
| 2026-06-05 | 07:30 | LONG | 51750.0 | 51622.0 | WIN | +99pts |
| 2026-06-05 | 07:29 | LONG | 51741.0 | 51622.0 | WIN | +108pts |
| 2026-06-05 | 07:27 | LONG | 51736.0 | 51622.0 | WIN | +113pts |
| 2026-06-05 | 07:25 | LONG | 51710.0 | 51622.0 | WIN | +139pts |
| 2026-06-05 | 07:24 | SHORT | 51702.0 | 51622.0 | WIN | +73pts |
| 2026-06-05 | 07:23 | LONG | 51727.0 | 51622.0 | WIN | +122pts |
| 2026-06-05 | 07:22 | LONG | 51732.0 | 51622.0 | WIN | +117pts |
How outcomes are scored: WIN = signal moved 25+ pts in the signal direction before the next crossover. LOSS = signal reversed before reaching 25 pts. MFE = best price reached in the signal direction. Drawdown = worst move against the signal. Window closes at the next EMA crossover signal — not a fixed stop or target. /MYM Micro E-mini Dow, 1-point = $0.50 · Past performance does not guarantee future results.